Статистическая служба Республика Кипр (CyStat) сообщила о том, что в 2024 году установлен рекорд по число прибывших в страну туристов. Их было 4 040 200. Главным поставщиком туристов на остров Афродиты остается Великобритания.
Число туристов в Республике Кипр
- 2010 год — 2 172 998
- 2011 год — 2 392 228
- 2012 год — 2 464 908
- 2013 год — 2 405 390
- 2014 год — 2 441 239
- 2015 год — 2 659 405
- 2016 год — 3 186 531
- 2017 год — 3 652 073
- 2018 год — 3 938 625
- 2019 год — 3 976 777
- 2020 год — 631 609
- 2021 год — 1 936 931
- 2022 год — 3 201 080
- 2023 год — 3 845 652
- 2024 год — 4 040 200
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме